Fermages Alpes-de-Haute-Provence (04) - de 2013 à 2026
Les Alpes-de-Haute-Provence fixent le fermage en euros par hectare pour 5 petites régions naturelles : Plateau de Valensole, Sisteronais, Montagne de Haute-Provence, Plateau de Forcalquier et Val de Durance. Le montant dépend du type de culture (terres nues, landes et parcours, cultures arboricoles, cultures viticoles), sans grille de catégories. Les terres à planter financées par le preneur ont une fourchette unique pour tout le département. L’indice national 2026 est de 127,04 (+3,23 %). Les nouvelles valeurs s’appliquent du 15 septembre 2026 au 15 septembre 2027.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2013 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
- PointEuro (notation en points convertis en euros, campagnes 2013 et 2026) : chaque parcelle ou bâtiment reçoit une note en points selon une grille départementale ; le loyer est égal au nombre de points multiplié par la valeur du point, actualisée chaque année.
- DenreeEuro (loyer en denrées converties en euros, campagnes 2013 à 2021) : le loyer est exprimé en quantité de denrée par hectare (vin, raisin, fruits…), entre un minimum et un maximum, puis converti en euros au cours de la denrée fixé par l’arrêté.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’exploitation, Cultures arboricoles, Cultures viticoles, Landes et Parcours, Terres destinées à être plantées (financées par le preneur avec accord du propriétaire), Terres nues, Terres à planter (financées par le preneur), Équipements équestres.
Sous-régions
Montagne de Haute-Provence, Plateau de Forcalquier, Plateau de Valensole, Sisteronais, Val de Durance.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface, PointEuro | RAA 04-2026-264 du 18/09/2026, pages 42-44 : AP n°2026-261-015 du 18/09/2026 maxima/minima des fermages par petites régions naturelles, indice 2026 = 127,04 (+3,23 %) → fermage-04-alpes-de-haute-provence-2026.pdf | alpes-de-haute-provence.gouv.fr |
| 2026-2027 | Surface, PointEuro | bâtiments ; pages 37-40 : AP n°2026-261-014 valeurs locatives des bâtiments d'exploitation → fermage-04-alpes-de-haute-provence-2026_batiments.pdf | alpes-de-haute-provence.gouv.fr |
| 2026-2027 | Surface, PointEuro | équidés ; pages 32-35 : AP n°2026-261-013 valeurs locatives des équipements pour équidés → fermage-04-alpes-de-haute-provence-2026_equides.pdf | alpes-de-haute-provence.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | alpes-de-haute-provence.gouv.fr | |
| 2024-2025 | Surface | alpes-de-haute-provence.gouv.fr | |
| 2023-2024 | Surface | recueil n°04-2023-289 : AP n°2023-324-009 du 20/11/2023 fixant les maxima et minima des fermages par petites régions naturelles | alpes-de-haute-provence.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface | recueil n°04-2022-170 : AP n°2022-263-003 du 20/09/2022 fixant les maxima et minima des fermages par petites régions naturelles | alpes-de-haute-provence.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface, DenreeEuro | alpes-de-haute-provence.gouv.fr | |
| 2020-2021 | Surface, DenreeEuro | alpes-de-haute-provence.gouv.fr | |
| 2019-2020 | Surface, DenreeEuro | alpes-de-haute-provence.gouv.fr | |
| 2018-2019 | Surface, DenreeEuro | alpes-de-haute-provence.gouv.fr | |
| 2013-2014 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | alpes-de-haute-provence.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.