Fermages des Ardennes (08) : barèmes intégrés dans domania
Les Ardennes fixent le fermage des terres nues en euros par hectare pour quatre régions agricoles (Champagne, Mi-vallage-Mi-Champagne, Crêtes préardennaises, Ardenne). Les minima et maxima augmentent avec la durée du bail (9, 12, 15, 18 ans et plus). Le bail de carrière reprend le prix du bail de 9 ans, majorable de 1 % par année de validité, et les baux cessibles ont leur propre fourchette, plus élevée. L’arrêté fixe aussi des fourchettes pour les bâtiments d’exploitation (en €/m²/an) et le loyer mensuel des bâtiments d’habitation, par paliers de surface. Aucune majoration liée aux caractéristiques de la parcelle n’est publiée.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2014 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’habitation, Hangar de stockage, Hangar de stockage, bardage 4 faces et béton, Stabulation avec couloir et aire paillée, Stabulation avec logettes, Stabulation sur aire paillée intégrale, Supplément pour salle de traite, Terres nues.
Sous-régions
Ardenne, Ardenne + Crêtes préardennaises, Champagne, Champagne + Mi-vallage-Mi-Champagne, Crêtes préardennaises, Mi-vallage-Mi-Champagne.
La correspondance commune → sous-région (447 communes) est chargée dans domania.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | arrêté n°2026-625 du 01/09/2026, campagne 2026-2027, indice 127,04 +3,23% — PDF déjà présent en cache local au 17/09/2026, `fermage-08-ardennes-2026.pdf`, téléchargé lors d'une session antérieure au 11/09/2026 après la recherche "pas encore publié" ci-dessus (contredite par la découverte du fichier en cache) ; extraction et chargement en barème effectués le 17/09/2026 | ardennes.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2024-2025 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2023-2024 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2022-2023 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2022-2023 | arrêté-cadre 2022-410, modalités d'application du statut du fermage | ardennes.gouv.fr | |
| 2021-2022 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2020-2021 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2019-2020 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2018-2019 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2017-2018 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2016-2017 | Surface | ardennes.gouv.fr | |
| 2015-2016 | Surface | web.archive.org | |
| 2014-2015 | Surface | web.archive.org | |
| 1994-1995 | historique de l'indice depuis 1994, source DDT Ardennes [plage déduite : depuis 1994, fichier historique_indice_fermage_2025] | ardennes.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.