Fermages de la Charente (16) : barèmes intégrés dans domania
La Charente fixe le fermage des terres nues et prés de la zone polyculture élevage en euros par hectare, selon 5 catégories définies par un nombre de points. Le même arrêté encadre les loyers des bâtiments d’exploitation (6 catégories, dont une plus-value pour les cuveries ciment et une catégorie équestre) et des bâtiments d’habitation (4 catégories). Les baux viticoles exprimés en denrée relèvent d’un arrêté distinct.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2020 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
- DenreeEuro (loyer en denrées converties en euros, campagne 2025) : le loyer est exprimé en quantité de denrée par hectare (vin, raisin, fruits…), entre un minimum et un maximum, puis converti en euros au cours de la denrée fixé par l’arrêté.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’exploitation, Bâtiments d’habitation, Terres nues et prés, Vigne.
Sous-régions
Zone polyculture élevage.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface, DenreeEuro | arrêté n°16-2026-09-14-00004 du 14/09/2026 "fixant à compter du 29 septembre 2026 pour les terres nues en zone polyculture élevage, les bâtiments d'exploitation et d'habitation, l'évolution des fermages en cours et les minima et maxima des loyers des nouveaux baux" — indice national 127,04 (+3,23 %) ; PDF scanné 4 pages, optimisé ghostscript /ebook → fermage-16-charente-2026.pdf ; l'arrêté viticulture 2026 (prix des vins, 16-2026-09-14-00005, /contenu/telechargement/53768/424593/) n'est pas téléchargé, hors périmètre | charente.gouv.fr |
| 2026-2027 | Surface, DenreeEuro | viticole — arrêté n°16-2026-09-14-00005 signé le 14/09/2026 « fixant le prix des vins servant au calcul des fermages viticoles » (Cognac : Grande/Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois), pages 43-44/99 du RAA n°16-2026-278 publié le 21/09/2026, trouvé via l'API attrap.fr ; extrait en 2 pages dans fermage-16-charente-2026_viticole.pdf. Attention : le texte indique « échéance du 29 septembre 2025 » (erreur de plume probable, CCPDBR du 08/09/2026) | charente.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté n°16-2025-09-22-00004 du 22/09/2025, pages 3-6/28 du RAA n°16-2025-197 du 30/09/2025 — non trouvé sous forme de PDF autonome sur la page thématique "Fermage-Baux-ruraux" de charente.gouv.fr, qui ne référence plus aujourd'hui que le modificatif ci-dessous et le viticole ; retrouvé via attrap.fr search "fermage charente 2025" -> lien RAA. Extrait localement en 4 pages (fermage-16-charente-2025_cultures.pdf, optimisé par ghostscript de 15 Mo à 1,1 Mo) contenant le barème chiffré : terres nues/prés 5 catégories (28,27 à 195,92 €/ha), bâtiments d'exploitation 6 catégories (0,13 à 659,24 €/m²), bâtiments d'habitation 4 catégories (30,02 à 90,06 €/m²/an). Attention : ce document de base contient une erreur de plume sur les coefficients d'actualisation des baux en cours (article 1er indique 1,0182 et article 4 indique 1,0350, valeurs inversées/erronées), corrigée par l'arrêté modificatif ci-dessous — les valeurs extrêmes du barème (min/max) ne sont pas affectées par cette erreur. | charente.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté modificatif du 02/12/2025, corrige les coefficients d'actualisation des loyers en cours des articles 1er et 4 de l'arrêté n°16-2025-09-22-00004 : coefficient terres nues/prés → 1,0042, coefficient bâtiments d'habitation → 1,0182 ; ne modifie pas les valeurs extrêmes min/max du barème | charente.gouv.fr |
| 2025-2026 | viticulture, non téléchargé — À TÉLÉCHARGER : gouv.fr inaccessible le 30/09/2026 | charente.gouv.fr | |
| 2024-2025 | Surface | charente.gouv.fr | |
| 2023-2024 | Surface | charente.gouv.fr | |
| 2022-2023 | Surface | charente.gouv.fr | |
| 2021-2022 | Surface | charente.gouv.fr | |
| 2020-2021 | Surface | charente.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.