Fermages de l’Isère (38) : barèmes intégrés dans domania
Le barème de l’Isère publie des valeurs locatives minimales et maximales pour 1 nature de biens loués (terres agricoles (hors noyeraies et vignes)), réparties en 1 catégorie au total, sans découpage géographique infra-départemental.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2013 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
Cultures et natures de biens
Terres agricoles (hors noyeraies et vignes).
Sous-régions
Aucun découpage géographique : le barème s’applique à l’ensemble du département.
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | arrêté 38-2026-09-29-00006 fixant les valeurs locatives des terres et des bâtiments agricoles d'exploitation et d'habitation du 01/10/2026 au 30/09/2027, indice 127,04 (+3,23 %), RAA n°378 du 30/09/2026, pages 114-116 ; téléchargé le 07/10/2026 | isere.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté n°38-2025-09-30-00002 du 30/09/2025, campagne 2025-2026 | isere.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | arrêté n°38-2024-09-26-00007 du 26/09/2024, campagne 2024-2025 | isere.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | arrêté n°38-2023-09-29-00001 du 29/09/2023, campagne 2023-2024 | isere.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface | arrêté n°38-2022-09-29-00004 du 30/09/2022, campagne 2022-2023 | isere.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface | arrêté n°38-2021-09-30-0001 du 30/09/2021, campagne 2021-2022 | isere.gouv.fr |
| 2020-2021 | Surface | arrêté n°38-2020-09-30-013 du 30/09/2020, campagne 2020-2021 | isere.gouv.fr |
| 2018-2019 | Surface | arrêté n°38-2018-09-28-009, campagne 2018-2019 | isere.gouv.fr |
| 2017-2018 | Surface | arrêté n°38-2017-09-30-002, campagne 2017-2018 | isere.gouv.fr |
| 2016-2017 | Surface | arrêté n°38-2016-09-22-003, campagne 2016-2017 | isere.gouv.fr |
| 2013-2014 | Surface | arrêté n°2013273-0001 du 11/10/2013, campagne 2013-2014 | isere.gouv.fr |
| 2009-2010 | historique (tableau récapitulatif "valeur du point" 2009-2021, sans barème min/max terres nues — utile pour la cohérence de l'indice mais non exploité dans baremes.md) | isere.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.