Fermages du Doubs (25) : barèmes intégrés dans domania
Le Doubs fixe le « prix normal » des fermages en euros par hectare, selon deux zones (plaine et basses vallées, plateaux et montagne) et quatre zones de fermage (A à D), chacune avec une valeur minimale, de base et maximale. L’arrêté publie aussi des majorations et minorations à l’hectare (répartition du parcellaire, aménagements particuliers, baux à long terme, clauses de reprise) et la valeur locative des bâtiments d’exploitation, par UGB, pour les élevages laitiers, bovins, équins et ovins.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2017 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
Cultures et natures de biens
Bâtiment de stockage fourrage et/ou matériel, Bâtiment porcin, Bâtiments bovins autres que vaches laitières, Bâtiments chevaux de trait, Bâtiments des centres équestres, Bâtiments ovins, Bâtiments vaches laitières, Terres nues (cultures non spécialisées).
Sous-régions
Plaine, Plateaux et Montagne.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | RAA spécial 25-2026-213 du 17/09/2026, pages 25-32 : AP n°25-2026-09-16-00001 du 16/09/2026 prix normal des fermages et loyers des bâtiments d'habitation, indice 127,04 (+3,23 %), annexes I terres nues / II majorations-minorations / III bâtiments d'exploitation → fermage-25-doubs-2026.pdf ; téléchargé le 24/09/2026 | doubs.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté N°25-2025-09-05-00001 du 05/09/2025 | doubs.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | arrêté N°25-2024-08-09-00008 du 09/08/2024 | doubs.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | arrêté N°25-2023-09-20-00002 du 20/09/2023 | doubs.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface | arrêté N°25-2022-08-17-00010 du 17/08/2022 | doubs.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface | arrêté N°25-2021-09-22-00001 du 22/09/2021 | doubs.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface | arrêté RECTIFICATIF N°25-2021-11-04-00003 du 04/11/2021, corrige uniquement l'indice national erroné de l'article 1 de l'arrêté du 22/09/2021 — 112,31 au lieu de 106,48 — sans changer le barème des annexes I à III, identiques dans les deux versions | doubs.gouv.fr |
| 2020-2021 | Surface | arrêté du 28/08/2020 ; copie mise en ligne par la mairie de Mouthe ; introuvable sur doubs.gouv.fr, jamais capturé par la Wayback Machine | mouthe.fr |
| 2019-2020 | Surface | arrêté du 04/09/2019 ; copie mise en ligne par la mairie de Mouthe ; introuvable sur doubs.gouv.fr, jamais capturé par la Wayback Machine | mouthe.fr |
| 2018-2019 | statut du fermage (arrêté n°25-2018-06-04-005 du 04/06/2018, cadre général : zonage, catégories de terres, bail-type départemental) | doubs.gouv.fr | |
| 2018-2019 | Surface | arrêté du 28/09/2018 ; copie mise en ligne par la mairie de Mouthe ; introuvable sur doubs.gouv.fr, jamais capturé par la Wayback Machine | mouthe.fr |
| 2018-2019 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] | mouthe.fr |
| 2017-2018 | Surface | arrêté n°25-2017-10-13-003 du 13/10/2017 ; copie mise en ligne par la mairie de Mouthe ; introuvable sur doubs.gouv.fr et jamais capturé par la Wayback Machine à sa propre URL content/download/13871/104561, malgré une page HTML archivée qui la référence | mouthe.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.