Fermages Haute-Corse (2B) - barèmes de 2016 à 2026
Le fermage de la Haute-Corse est calculé selon le mode Surface (barème en euros par surface). Le barème distingue 3 sous-régions, définies par l’altitude, et s’applique à compter de la publication de chaque arrêté annuel. Les bâtiments d’exploitation et d’habitation ont leur propre fourchette au m², selon leur état.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2016 à 2021 et 2023 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
Cultures et natures de biens
Bâtiment agricole fonctionnel, Bâtiment agricole état moyen, Bâtiment agricole état médiocre, Bâtiment d’habitation état bon, Bâtiment d’habitation état moyen, Bâtiment d’habitation état médiocre, Châtaignes pacage, Maquis, Maraîchage, Prairies naturelles, Terres labourables en sec, Terres labourables irriguées, Vergers, Vignobles.
Sous-régions
Coteaux (100 à 450 m d’altitude), Montagne (au-dessus de 450 m), Plaine littorale (jusqu’à 100 m).
Conventions pluriannuelles de pâturage
Un arrêté distinct fixe chaque année les loyers des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage, en zone de montagne et en zone de handicap spécifique, par région et par nature de terres. Ces conventions ne relèvent pas du statut du fermage ; leurs loyers minimum et maximum sont intégrés dans domania à partir de 2026, sous l’intitulé « Pâturage ».
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | arrêté 2B-2026-10-01-00003 du 01/10/2026 portant actualisation de l'indice des fermages et sa variation pour 2026, indice 127,04 (+3,23 %), applicable à compter de sa publication, RAA spécial n°06 du 02/10/2026, pages 7-11 ; téléchargé le 07/10/2026 | haute-corse.gouv.fr |
| 2026-2027 | Surface | pâturage ; arrêté 2B-2026-10-01-00004 du 01/10/2026 fixant les loyers des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage pour 2026 (minima/maxima en €/ha/an par région et nature de terres), applicable à compter de sa publication, abroge l'arrêté 2B-2025-08-08-00008, RAA spécial n°06 du 02/10/2026, pages 3-6 ; téléchargé le 07/10/2026 | haute-corse.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté n°2B-2025-08-08-00007 du 08/08/2025 | corse.safer.fr |
| 2024-2025 | Surface | RAA n°2B-2024-08-014 du 22/08/2024 (65 p.), p. 9-12 : arrêté 2B-2024-08-09-00002 du 09/08/2024 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2024 (indice 122,55, +5,23 %), maxima et minima par région (plaine littorale, coteaux, montagne) et majoration pour bâtiments | haute-corse.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | arrêté DDT/SAF/FRF n°2B-2024-05-31-00010 du 31/05/2024 modifiant l'arrêté 2B-2023-08-07-00001 du 07/08/2023 (indice 2023), majorations pour bâtiments agricoles et d'habitation | haute-corse.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | arrêté n°2B-2023-08-07-00001 du 07/08/2023 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2023 | haute-corse.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | arrêté n°2B-2023-08-07-00002 du 07/08/2023, loyers des conventions pluriannuelles de pâturage 2023 | haute-corse.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface | arrêté 2B-2021-08-03-00003 indice des fermages 2021, copie SAFER Corse | corse.safer.fr |
| 2020-2021 | Surface | arrêté DDTM/SEA/FR/2B-2020-09-02-019 du 02/09/2020 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2020, copie SAFER Corse | corse.safer.fr |
| 2019-2020 | Surface | arrêté DDTM/SEA/FR/2B-2019-08-09-001 du 09/08/2019 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2019, copie SAFER Corse | corse.safer.fr |
| 2018-2019 | Surface | arrêté DDTM/SEA/FR/2B-2018-08-23-001 du 23/08/2018 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2018, copie SAFER Corse | corse.safer.fr |
| 2017-2018 | Surface | arrêté DDTM/SEA/FR/2B-2017-09-28-001 du 28/09/2017 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2017 (scan), copie SAFER Corse | corse.safer.fr |
| 2016-2017 | Surface | arrêté DDTM/SEA/FR/802/2016 du 27/09/2016 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2016, copie SAFER Corse | corse.safer.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.