Fermages Morbihan (56) - barèmes de 2022 à 2026
Le barème du Morbihan publie des valeurs locatives minimales et maximales pour 3 natures de biens loués (terres nues, terres maraîchères et horticoles et bâtiments d’habitation), réparties en 5 catégories au total, selon un découpage en 2 zones (Zone 1 et Zone 2).
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2021 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’habitation, Maraîchage et horticulture, Terres maraîchères et horticoles, Terres nues.
Sous-régions
Zone 1, Zone 2.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | arrêté préfectoral du 19/08/2026, "portant actualisation des maxima et minima des loyers des terres nues et des indices concernant les bâtiments d'exploitation et les bâtiments d'habitation", indice 127,04 constaté par l'arrêté ministériel du 11/08/2026, +3,23% — applicable du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, campagne propre à la Bretagne qui démarre au 1er septembre | morbihan.gouv.fr |
| 2026-2027 | Surface | annexe : loyer détaillé des bâtiments d'exploitation par nature/caractéristique, en euros/m² selon 3 catégories fixées par coefficient du prix de référence — non exploitée dans baremes.md, hors périmètre "terres nues" | morbihan.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté préfectoral du 22/08/2025, "portant actualisation des maxima et minima des loyers des terres nues et des indices concernant les bâtiments d'exploitation et les bâtiments d'habitation", indice national des fermages 123,06 constaté par l'arrêté ministériel du 23/07/2025, +0,42% par rapport à 2024 — applicable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, campagne propre à la Bretagne qui démarre au 1er septembre | morbihan.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | RAA spécial n°56-2024-075 du 30/08/2024 (74 p., scanné), p. 52-53 : arrêté constatant l'indice national des fermages 2024 (122,55) et actualisant les valeurs locatives de l'arrêté du 11/05/2022 (valeur du point) | morbihan.gouv.fr |
| 2022-2023 | arrêté préfectoral du 11/05/2022 relatif à l'application du statut des baux ruraux dans le Morbihan (arrêté-cadre) ; valeurs du 01/09/2021 au 31/08/2022 chargées en campagne 2021 | morbihan.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.