Fermages Pyrénées-Atlantiques (64) - barèmes de 2019 à 2026
Le barème des Pyrénées-Atlantiques publie des valeurs locatives minimales et maximales pour 1 nature de biens loués (polyculture), réparties en 5 catégories au total, selon un découpage en 4 zones (Zone 1 - Vallée de l’Adour, du Gave d’Oloron et du Gave de Pau, Zone 2 - Coteaux du Béarn, Vic-Bilh, Chalosse, Zone 3 - Côte Basque, Coteaux Basques et Coteaux entre les Gaves (hors zone montagne) et Zone 4 - Montagnes du Béarn et du Pays-Basque (+ communes classées montagne)).
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2019 à 2021 et 2023 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
- DenreeEuro (loyer en denrées converties en euros, campagnes 2019 à 2021 et 2023 à 2025) : le loyer est exprimé en quantité de denrée par hectare (vin, raisin, fruits…), entre un minimum et un maximum, puis converti en euros au cours de la denrée fixé par l’arrêté.
Cultures et natures de biens
Polyculture, Vigne.
Sous-régions
Zone 1 - Vallée de l’Adour, du Gave d’Oloron et du Gave de Pau, Zone 2 - Coteaux du Béarn, Vic-Bilh, Chalosse, Zone 3 - Côte Basque, Coteaux Basques et Coteaux entre les Gaves (hors zone montagne), Zone 4 - Montagnes du Béarn et du Pays-Basque (+ communes classées montagne).
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle : seul l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs fait foi.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | arrêté n°64-2026-03-02-00015 du 02/09/2026, campagne 2026-2027, indice 127,04 +3,23% — PDF déjà présent en cache local au 17/09/2026, `fermage-64-pyrenees-atlantiques-2026.pdf`, téléchargé lors d'une session antérieure au 11/09/2026 sans que l'URL source n'ait été journalisée à l'époque ; extraction et chargement en barème effectués le 17/09/2026, voir `docs/fermages/64/info.md` | pyrenees-atlantiques.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface, DenreeEuro | arrêté préfectoral n°64-2025-08-28-00009 du 28/08/2025, "constatant la variation des maxima et des minima pour l'année 2025 et fixant l'actualisation des valeurs locatives des terres nues et des bâtiments d'exploitation dans le cadre des nouveaux baux ou à renouveler", indice national des fermages 123,06 +0,42%, applicable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; publié au Recueil des Actes Administratifs spécial n°64-2025-275 du 02/09/2025 ; page thématique officielle pyrenees-atlantiques.gouv.fr déjà mise à jour avec le millésime 2026 au moment du téléchargement, PDF récupéré via le lien stable "Arrêté préfectoral constatant la variation des maxima et des minima pour l'année 2025" hébergé en miroir par l'ADIL/APGL 64, dont le fichier `AP_2025.pdf` (Content-Disposition, Last-Modified 03/09/2025) correspond bien à l'acte visé, vérifié page par page | apgl64.fr |
| 2024-2025 | Surface, DenreeEuro | RAA n°64-2024-254 du 06/09/2024 (59 p.), p. 24-28 : arrêté 64-2024-09-03-00001 du 03/09/2024 constatant l'indice des fermages 2024 (122,55) et actualisant les valeurs locatives | pyrenees-atlantiques.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface, DenreeEuro | arrêté préfectoral constatant la variation des maxima et minima pour 2023 et actualisant les valeurs locatives des terres nues et bâtiments d'exploitation (scan) | pyrenees-atlantiques.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface, DenreeEuro | arrêté préfectoral n°2021-09-02-00003 constatant la variation des maxima et minima pour 2021 et actualisant les valeurs locatives des terres nues et bâtiments d'exploitation (scan), copie EHLG | ehlgbai.org |
| 2020-2021 | Surface, DenreeEuro | arrêté préfectoral n°64-2020-09-11-005 constatant la variation des maxima et minima pour 2020 et actualisant les valeurs locatives des terres nues et bâtiments d'exploitation (scan), copie EHLG | ehlgbai.org |
| 2019-2020 | Surface, DenreeEuro | arrêté préfectoral n°64-2019-09-06-002 constatant la variation des maxima et minima pour 2019 et actualisant les valeurs locatives des terres nues et bâtiments d'exploitation, copie EHLG | ehlgbai.org |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.