Fermages des Pyrénées-Orientales (66) : barèmes intégrés dans domania
Les Pyrénées-Orientales fixent une fourchette en euros par hectare pour 3 natures de culture (légumières et maraîchères, fruitières, cultures générales / polyculture-élevage) croisées avec 5 catégories de terre, ainsi que les valeurs locatives des conventions pluriannuelles de pâturage et d’exploitation. Les vignes relèvent d’un arrêté séparé exprimé en denrées.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2015 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
- DenreeEuro (loyer en denrées converties en euros, campagne 2014) : le loyer est exprimé en quantité de denrée par hectare (vin, raisin, fruits…), entre un minimum et un maximum, puis converti en euros au cours de la denrée fixé par l’arrêté.
Cultures et natures de biens
Cultures fruitières, Cultures générales (polyculture élevage), Cultures légumières et maraîchères, Parcours, landes, bois (convention pluriannuelle de pâturage), Terres et prés irrigués (convention pluriannuelle de pâturage), Terres et prés non irrigués (convention pluriannuelle de pâturage), Vigne.
Sous-régions
Aucun découpage géographique : le barème s’applique à l’ensemble du département.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | recueil du 15/09/2026, pages 12-14 : AP n°DDTM/SNAF/2026258-0002 du 15/09/2026 actualisation de l'indice des fermages du 01/10/2026 au 30/09/2027, indice 127,04 (+3,23 %), maxima/minima €/ha par culture × catégories 1-5 + conventions pluriannuelles de pâturage/exploitation → fermage-66-pyrenees-orientales-2026.pdf ; téléchargé le 24/09/2026. L'arrêté denrées (fermage-66-2026_denrees.pdf) sort habituellement fin octobre | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2021-2022 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2020-2021 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2020-2021 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2019-2020 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2019-2020 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2018-2019 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2018-2019 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2018-2019 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2017-2018 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2017-2018 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2016-2017 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2016-2017 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2015-2016 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2015-2016 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
| 2014-2015 | DenreeEuro | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] [url retrouvée 02/10/2026] | pyrenees-orientales.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.