Fermages Yvelines (78) - barèmes annuels de 2009 à 2026
L’arrêté publie aussi des fourchettes pour les cultures spécialisées — légumes de plein champ, maraîchage, vergers, pépinières, horticulture florale (€/are), cultures médicinales, champignonnières, cressiculture — et pour les activités équestres.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2009 et 2023 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région. Des majorations s’ajoutent selon les caractéristiques de la parcelle (desserte, point d’eau, drainage, irrigation…).
Cultures et natures de biens
Activités équestres, Bâtiments d’habitation (2009 : 4 catégories de maisons, en euros par m² et par mois), Champignonnières, Cressiculture, Cultures fruitières, Cultures légumières de plein champ, Cultures légumières sur terrain d’épandage (jusqu’en 2025), Cultures maraîchères sous abris froids, Cultures médicinales, Horticulture florale, Maraîchage, Pépinières, Terres nues.
Sous-régions
Aucun découpage géographique : le barème s’applique à l’ensemble du département.
Options de tarification
En plus du barème de base, l’arrêté publie des majorations ou minorations selon les caractéristiques de la parcelle :
- Complément pour bâtiments d’exploitation — campagnes 2024 à 2026.
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | RAA n°78-2026-401 du 01/10/2026 : arrêté n°78-2026-10-01-00007 du 01/10/2026 constatant l'indice des fermages (127,04, +3,23 %) et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) | yvelines.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté n°78-2025-08-28-00003 du 28/08/2025, "Arrêté constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année 2025 et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) dans le département des Yvelines" — Article 1er : indice national des fermages 2025 = 123,06 ; Article 3/4 : valeurs applicables du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, soit campagne=2025. Non publié en PDF autonome (URL directe /contenu/telechargement/35652/... testée en 404), retrouvé via le RAA n°78-2025-303 du 29/08/2025 (pages 31-39/60 du recueil complet) puis extrait localement en 9 pages avec ghostscript vers fermage-78-yvelines-2025.pdf | yvelines.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | RAA n°78-2024-310 du 03/09/2024 (53 p.), p. 23-31 : arrêté préfectoral 78-2024-09-03-00001 du 03/09/2024 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2024 et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) | yvelines.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | recueil n°78-2023-259, arrêté n°78-2023-08-31-00007 du 31/08/2023 constatant l'indice des fermages et sa variation pour 2023 et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) | yvelines.gouv.fr |
| 2009-2010 | Surface | arrêté n°A 2009-004 fixant les minima et maxima du loyer des maisons d'habitation au sein d'un bail rural | idf.chambres-agriculture.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.