Fermages Tarn-et-Garonne (82) - barèmes de 2018 à 2026
Le Tarn-et-Garonne encadre le fermage des terres nues par une fourchette en euros par hectare pour 3 zones (Plaines et vallées, Coteaux et terrasses, Causse et Quercy), applicable aussi aux activités équestres agricoles. L’arrêté fixe en outre le loyer des bâtiments d’habitation (grille de critères à points), de 2 types de bâtiments d’exploitation et des installations équestres (boxes, écuries, carrières, manèges, club-house). En 2018 et 2019, l’arrêté publie aussi le cours moyen du vin pour les baux de cultures pérennes exprimés en denrées.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2018 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
- PointEuro (notation en points convertis en euros, campagnes 2018 à 2026) : chaque parcelle ou bâtiment reçoit une note en points selon une grille départementale ; le loyer est égal au nombre de points multiplié par la valeur du point, actualisée chaque année.
- DenreeEuro (loyer en denrées converties en euros, campagnes 2018 et 2019) : le loyer est exprimé en quantité de denrée (vin, raisin, fruits, lait…), entre un minimum et un maximum quand l’arrêté les publie, puis converti en euros au cours de la denrée fixé par l’arrêté.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’exploitation, Bâtiments d’habitation, Installations équestres, Terres nues, Vigne (vin, 2018-2019).
Sous-régions
Zone 1 - Plaines et vallées, Zone 2 - Coteaux et terrasses, Zone 3 - Causse et Quercy.
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle : seul l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs fait foi.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface, PointEuro | RAA de septembre 2026 (268 p.), pages 121-127 : arrêté préfectoral n°82-2026-09-29-00001 du 29/09/2026 fixant l'indice départemental des fermages de la campagne 2026-2027, indice 127,04 (+3,23 %) | tarn-et-garonne.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface, PointEuro | arrêté préfectoral n°82-2025-10-07-00001 du 07/10/2025 "fixant l'indice départemental des fermages et les valeurs à prendre en compte pour les loyers de la campagne 2025-2026" — considérant : corrige une "erreur administrative dans le calcul du prix des fermages" de l'arrêté précédent n°822025092900002 du 29/09/2025 pour la même campagne, donc bien la version en vigueur référencée par la page officielle ; article 1-2 : indice national des fermages 2025 = 123,06 (+0,42% vs 2024), applicable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 → campagne Campagne.startYear=2025 confirmé ; article 3 terres nues par zone (zonage annexe 1, arrêté n°87-237 du 10/03/1987) : zone 1 Plaines et vallées 122,64-286,23 €/ha, zone 2 Coteaux et terrasses 81,55-245,33 €/ha, zone 3 Causse et Quercy 61,30-184,01 €/ha ; article 4 bâtiments d'habitation indexés IRL T2 2025 (146,68, +1,04%) min 1,31 €/m²/mois max 6,30 €/m²/mois, grille de points en annexe 2 (23 à 110 points, valeur du point 0,057 €) ; article 5 bâtiments d'exploitation 2 catégories 1,41-1,74 et 2,25-2,99 €/m²/an ; PDF scanné (image, sans couche texte), 6 pages dont annexe 1 (carte des 3 zones) et annexe 2 (grille de points), trouvé via la page officielle "Baux-ruraux2" de tarn-et-garonne.gouv.fr, vérifié visuellement page par page | tarn-et-garonne.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface, PointEuro | RAA de septembre 2024, p. 103 : arrêté 82-2024-09-26-00003 fixant l'indice départemental des fermages 2024-2025 | tarn-et-garonne.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface, PointEuro | RAA spécial n°12 de septembre 2023, arrêté n°82-2023-09-29-00001 fixant l'indice départemental des fermages et les valeurs locatives 2023-2024 | tarn-et-garonne.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface, PointEuro | RAA spécial n°1 d'octobre 2022, arrêté n°82-2022-09-29-00002 fixant l'indice départemental des fermages et les valeurs locatives 2022-2023 | tarn-et-garonne.gouv.fr |
| 2019-2020 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | AP n°82-2019-09-25-005 fixant l'indice départemental des fermages et les valeurs des loyers de la campagne 2019-2020 | tarn-et-garonne.gouv.fr |
| 2018-2019 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | AP n°82-2018-09-28-0003 fixant l'indice départemental des fermages et les valeurs des loyers de la campagne 2018-2019 | tarn-et-garonne.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.