Fermages Territoire de Belfort (90) - de 2022 à 2026
Le Territoire de Belfort distingue deux zones (Sud et Nord, la zone Sud autorisant un maximum plus élevé) et 4 catégories de terrains (A à D). L’arrêté publie aussi un barème des étangs (de bois, de plaine), des bâtiments d’exploitation (logement des animaux, stockage du matériel et des récoltes) et un loyer mensuel des bâtiments d’habitation.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2022 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’exploitation - logement des animaux, Bâtiments d’exploitation - stockage du matériel et des récoltes, Bâtiments d’habitation, Terres agricoles, Étangs.
Sous-régions
Zone Nord, Zone Sud.
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle : seul l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs fait foi.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface | [ajouté au rapprochement 02/10/2026] ; RAA n°90-2026-146 du 28/09/2026 (arrêté 90-2026-09-22-00019), page non relevée [url retrouvée 02/10/2026] | territoire-de-belfort.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface | arrêté n°90-2025-09-01-00010 "constatant la variation de l'indice des fermages et fixant les minima et maxima des prix du fermage pour l'année 2025-2026 dans le département du Territoire de Belfort", indice 123,06 — 4 p. scannées, page officielle Arrete-de-fermage-et-Commission-consultative-paritaire-des-baux-ruraux ; téléchargé le 24/09/2026 | territoire-de-belfort.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface | recueil n°90-2024-104 du 22/08/2024, arrêté 90-2024-08-13-00002 constatant la variation de l'indice des fermages et fixant les minima et maxima pour 2024 | territoire-de-belfort.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface | arrêté n°90-2023-08-07-00001 du 07/08/2023 constatant la variation de l'indice des fermages et fixant les minima et maxima pour 2023-2024 | territoire-de-belfort.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface | arrêté du 07/09/2022 constatant la variation de l'indice des fermages et fixant les minima et maxima pour 2022-2023 (scan) | territoire-de-belfort.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.