Fermages Var (83) - barèmes consolidés de 2018 à 2026
Le Var fixe des fourchettes en euros par hectare par type d’activité : cultures générales (avec ou sans accès à l’eau), parcours extensifs, cultures maraîchères et florales, cultures sous serre (3 groupes), vignes (vins de table et de pays, AOC Coteaux d’Aix, Coteaux Varois, Côtes de Provence, Bandol) et cultures fruitières. Plusieurs activités sont déclinées selon 3 régions agricoles (Var Nord, Var Centre, Var Sud) définies commune par commune. L’arrêté publie aussi le cours des vins et de la figue de Solliès, la valeur du point des bâtiments d’exploitation et le loyer des maisons d’habitation par région.
Modes de calcul
- Surface (barème en euros par surface, campagnes 2018 à 2026) : le loyer est fixé directement en euros (par hectare pour les terres, par m² ou par unité pour les bâtiments), entre un minimum et un maximum publiés par l’arrêté selon la nature de la terre et, le cas échéant, la sous-région.
- PointEuro (notation en points convertis en euros, campagnes 2018 à 2026) : chaque parcelle ou bâtiment reçoit une note en points selon une grille départementale ; le loyer est égal au nombre de points multiplié par la valeur du point, actualisée chaque année.
- DenreeEuro (loyer en denrées converties en euros, campagnes 2018 à 2026) : le loyer est exprimé en quantité de denrée par hectare (vin, raisin, fruits…), entre un minimum et un maximum, puis converti en euros au cours de la denrée fixé par l’arrêté.
Cultures et natures de biens
Bâtiments d’exploitation, Bâtiments d’habitation, Cultures fruitières, Cultures générales, Cultures maraîchères, florales et pépinières de plein air, Cultures sous serre, Parcours extensifs, Vigne, Vigne - AOC Bandol, Vigne - AOC Coteaux d’Aix en Provence, Vigne - AOC Coteaux Varois en Provence, Vigne - AOC Côtes de Provence, Vigne - Vin de table et de pays.
Campagne 2024 seulement : Équipements équestres - Boxes individuels, Équipements équestres - Écurie ouverte (abris paddocks), Équipements équestres - Aire d’évolution (carrière), Équipements équestres - Aire d’évolution circulaire (rond de longe), Équipements équestres - Sellerie, Équipements équestres - Paddock collectif (hors prairies), Équipements équestres - Paddock détente individuel, Équipements équestres - Aire de pansage extérieure, Équipements équestres - Manège, Équipements équestres - Local d’accueil du public.
Sous-régions
Var Centre, Var Nord, Var Sud, Zone Nord, Zones Nord et Centre.
La correspondance commune → sous-région (153 communes) est chargée dans domania.
Domania consolide des sources officielles, mais n’est pas la source officielle : seul l’arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs fait foi.
Actualiser et générer mes factures de fermage →
Campagnes chargées dans domania
| Campagne | Modes de calcul | Commentaire | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | RAA n°390 du 20/10/2026 : arrêté préfectoral n°DDTM/SAF-8 du 16/10/2026 constatant pour l'année 2026 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages (127,04) ; arrêté n°DDTM/SAF-9 du 16/10/2026 (équipements équins) | var.gouv.fr |
| 2025-2026 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | arrêté préfectoral n°DDTM/SAF-10 "constatant pour l'année 2025 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages utilisés pour établir les baux ruraux", signé le 22/10/2025 — article 2 : indice national des fermages 2025 = 123,06 (+0,42% vs 2024), applicable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 → campagne Campagne.startYear=2025 confirmé ; article 1 cours des vins AOC (Bandol, Côtes de Provence, Coteaux d'Aix, Coteaux Varois) et figue AOP de Solliès ; article 3 valeurs locatives min/max terres nues et bâtiments d'exploitation par activité (cultures générales sans/avec accès à l'eau, parcours extensifs, etc.) ; document en partie scanné (couche texte quasi vide, vérifié visuellement page par page) ; trouvé via la page officielle "Baux-ruraux-et-jacheres-les-arretes-prefectoraux" de var.gouv.fr — un second document distinct existe sur la même page, "AP Baux ruraux-Activités équestres 2025_signé.pdf" (même date de publication), non téléchargé ici car hors périmètre de cette recherche (activités équestres, pas le barème général) | var.gouv.fr |
| 2024-2025 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | RAA n°278 du 07/10/2024, arrêté constatant l'indice des fermages utilisé pour les baux ruraux | var.gouv.fr |
| 2023-2024 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | RAA n°201 du 19/10/2023, arrêtés DDTM/SAF n°2 (valeurs locatives des équipements équestres 2023) et n°3 (cours moyens des denrées et indice des fermages 2023) | var.gouv.fr |
| 2022-2023 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | arrêté préfectoral n°DDTM/SAF-027 constatant pour 2022 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages (scan) ; copie Wayback Machine | web.archive.org |
| 2021-2022 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | arrêté préfectoral du 01/10/2021 constatant pour l'année 2021 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages | var.gouv.fr |
| 2020-2021 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | arrêté préfectoral du 01/10/2020 constatant pour l'année 2020 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages | var.gouv.fr |
| 2019-2020 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | arrêté préfectoral du 26/09/2019 constatant pour l'année 2019 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages | var.gouv.fr |
| 2018-2019 | Surface, PointEuro, DenreeEuro | arrêté préfectoral du 27/09/2018 constatant pour l'année 2018 les cours moyens des denrées et l'indice des fermages | var.gouv.fr |
Exygen consolide des sources officielles, mais n'est pas la source officielle.